CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000305/2024 | 06/12/2024 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 6.230,00 |
0000304/2024 | 06/12/2024 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 3.590,00 |
0000303/2024 | 06/12/2024 | Original | 51.098.502 GRAZIANI PEDRONI FIOROTI DE JESUS | R$ 2.800,00 |
0000302/2024 | 06/12/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 2.260,00 |
0000301/2024 | 06/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.122,60 |
0000300/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.969,59 |
0000299/2024 | 06/12/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 65.000,00 |
0000298/2024 | 06/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.037,29 |
0000297/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.243,56 |
0000296/2024 | 06/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.053,74 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria