CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000060/2025 | 13/03/2025 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 5.633,18 |
0000059/2025 | 13/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 5.633,18 |
0000058/2025 | 13/03/2025 | Original | JOELITON FAÉ | R$ 5.633,18 |
0000057/2025 | 13/03/2025 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 5.633,18 |
0000056/2025 | 13/03/2025 | Original | ERIVELTO FERRARINI | R$ 5.633,18 |
0000055/2025 | 13/03/2025 | Original | CARLOS EDUARDO CAMPOS | R$ 5.633,18 |
0000054/2025 | 13/03/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
0000053/2025 | 13/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000052/2025 | 05/03/2025 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.000,00 |
0000051/2025 | 05/03/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria