CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000033/2024 | 02/12/2024 | Anulação | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ -2.000,00 |
0000031/2024 | 02/12/2024 | Anulação | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ -1.703,22 |
0000016/2024 | 02/12/2024 | Anulação | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -1.000,00 |
0000012/2024 | 02/12/2024 | Anulação | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ -1.140,00 |
0000009/2024 | 02/12/2024 | Anulação | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ -616,88 |
0000007/2024 | 02/12/2024 | Anulação | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ -2.500,00 |
0000006/2024 | 02/12/2024 | Anulação | CLARO S/A | R$ -192,30 |
0000293/2024 | 25/11/2024 | Original | BRASPARK | R$ 120,00 |
0000292/2024 | 25/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 290,03 |
0000291/2024 | 25/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 327,16 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria