CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000087/2013 | 27/12/2013 | Anulação | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ -232,72 |
0000130/2013 | 26/12/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.552,00 |
0000069/2013 | 26/12/2013 | Anulação | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ -1.744,00 |
0000129/2013 | 20/12/2013 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 739,65 |
0000128/2013 | 20/12/2013 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 80,00 |
0000127/2013 | 20/12/2013 | Original | EDELSON CARETA FRADE ME | R$ 78,00 |
0000126/2013 | 20/12/2013 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 65,00 |
0000125/2013 | 20/12/2013 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 310,00 |
0000124/2013 | 20/12/2013 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 229,80 |
0000123/2013 | 13/12/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,44 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria