CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000102/2013 | 02/10/2013 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 23.600,00 |
0000101/2013 | 25/09/2013 | Original | ELITE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 750,00 |
0000100/2013 | 23/09/2013 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 70,00 |
0000099/2013 | 23/09/2013 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 1.440,00 |
0000098/2013 | 19/09/2013 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 2.200,00 |
0000097/2013 | 19/09/2013 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.500,00 |
0000096/2013 | 19/09/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.555,04 |
0000095/2013 | 19/09/2013 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.200,00 |
0000094/2013 | 19/09/2013 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 245,00 |
0000093/2013 | 18/09/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.625,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria