CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000024/2012 | 06/01/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 525,21 |
0000023/2012 | 05/01/2012 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 1.000,00 |
0000022/2012 | 05/01/2012 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 240,00 |
0000021/2012 | 05/01/2012 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.620,00 |
0000020/2012 | 03/01/2012 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 5.940,00 |
0000019/2012 | 02/01/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.000,00 |
0000018/2012 | 02/01/2012 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000017/2012 | 02/01/2012 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000016/2012 | 02/01/2012 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000015/2012 | 02/01/2012 | Original | S/A A GAZETA | R$ 358,80 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria