CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000079/2011 | 01/09/2011 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.480,00 |
0000078/2011 | 01/09/2011 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.400,00 |
0000077/2011 | 01/09/2011 | Original | RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 630,00 |
0000076/2011 | 01/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 80,00 |
0000075/2011 | 01/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 92,00 |
0000074/2011 | 01/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 1.077,60 |
0000073/2011 | 01/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 400,40 |
0000072/2011 | 01/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 3.394,75 |
0000071/2011 | 08/08/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 38,00 |
0000070/2011 | 08/08/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria