CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000029/2011 | 13/01/2011 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 2.238,39 |
0000028/2011 | 13/01/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 1.639,00 |
0000027/2011 | 13/01/2011 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.600,00 |
0000026/2011 | 13/01/2011 | Original | GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME | R$ 169,00 |
0000025/2011 | 13/01/2011 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.180,00 |
0000024/2011 | 12/01/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 359,10 |
0000023/2011 | 11/01/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 1.000,00 |
0000022/2011 | 11/01/2011 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
0000021/2011 | 10/01/2011 | Original | PAULO SÉRGIO TOFFOLI - ME | R$ 25,00 |
0000020/2011 | 03/01/2011 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria