CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000023/2011 | 11/01/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 1.000,00 |
0000022/2011 | 11/01/2011 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
0000021/2011 | 10/01/2011 | Original | PAULO SÉRGIO TOFFOLI - ME | R$ 25,00 |
0000020/2011 | 03/01/2011 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
0000019/2011 | 03/01/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.000,00 |
0000018/2011 | 03/01/2011 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000017/2011 | 03/01/2011 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000016/2011 | 03/01/2011 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.000,00 |
0000015/2011 | 03/01/2011 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 3.000,00 |
0000014/2011 | 03/01/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 5.000,00 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria