CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000270/2024 | 04/11/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000269/2024 | 04/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 263,91 |
0000268/2024 | 04/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 281,02 |
0000005/2024 | 04/11/2024 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -4.215,75 |
0000267/2024 | 01/11/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
0000266/2024 | 01/11/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
0000265/2024 | 01/11/2024 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.071,25 |
0000264/2024 | 01/11/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000263/2024 | 01/11/2024 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000262/2024 | 01/11/2024 | Original | PAFEL PECAS, ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.535,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria