CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000053/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.508,75 |
0000052/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
0000051/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 26.840,85 |
0000028/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 744,81 |
0000027/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.395,54 |
0000026/2023 | 24/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.886,33 |
0000025/2023 | 24/01/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.982,57 |
0000024/2023 | 24/01/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 885,51 |
0000023/2023 | 24/01/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.840,12 |
0000017/2023 | 04/01/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 148.910,97 |
Valor total: R$ 349.881.444,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria