CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000016/2009 | 12/01/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 2.628,00 |
0000015/2009 | 02/01/2009 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
0000014/2009 | 02/01/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 600,00 |
0000013/2009 | 02/01/2009 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 6.000,00 |
0000012/2009 | 02/01/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 5.000,00 |
0000011/2009 | 02/01/2009 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 5.000,00 |
0000010/2009 | 02/01/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
0000009/2009 | 02/01/2009 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.400,00 |
0000008/2009 | 02/01/2009 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.000,00 |
0000007/2009 | 02/01/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 600,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria