CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000188/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.112,97 |
0000187/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.777,61 |
0000186/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.361,01 |
0000180/2019 | 20/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 971,37 |
0000179/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 18.018,64 |
0000013/2019 | 19/12/2019 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -11.642,77 |
0000014/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 45.000,00 |
0000013/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 220.000,00 |
0000012/2019 | 02/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 45.000,00 |
0000011/2019 | 02/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 120.000,00 |
Valor total: R$ 349.881.444,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria