CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000104/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000098/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 12.000,00 |
0000010/2016 | 04/01/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.000,00 |
0000009/2016 | 04/01/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 40.000,00 |
0000008/2016 | 04/01/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 150.000,00 |
0000007/2016 | 04/01/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 700.000,00 |
0000116/2015 | 30/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000115/2015 | 30/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.120,82 |
0000114/2015 | 30/12/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.251,78 |
0000112/2015 | 30/12/2015 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -1.092,41 |
Valor total: R$ 349.881.444,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria