CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000241/2024 | 25/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000240/2024 | 25/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000239/2024 | 25/09/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 83.612,04 |
0000238/2024 | 25/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000237/2024 | 25/09/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000236/2024 | 17/09/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.592,00 |
0000235/2024 | 17/09/2024 | Original | CARLA FRADE GAVA | R$ 232,56 |
0000234/2024 | 26/08/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.240,00 |
0000233/2024 | 26/08/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.354,85 |
0000232/2024 | 26/08/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.499,31 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria