CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000160/2024 | 23/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,98 |
0000155/2024 | 23/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.572,18 |
0000152/2024 | 20/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.540,44 |
0000134/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 525,51 |
0000129/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.522,85 |
0000123/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 560,29 |
0000120/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,51 |
0000115/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
0000085/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
0000080/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
Valor total: R$ 61.559.274,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria