CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000212/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.212,00 |
0000211/2024 | 24/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.934,88 |
0000210/2024 | 24/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.840,09 |
0000209/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 78.103,20 |
0000208/2024 | 24/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000207/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000206/2024 | 22/07/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000205/2024 | 22/07/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 285,06 |
0000204/2024 | 22/07/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 250,00 |
0000203/2024 | 15/07/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.980,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria