EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último empenho: 01/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000009/2020 29/12/2020 Anulação CLARO S/A R$ -94,76
0000009/2020 02/01/2020 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000016/2019 17/12/2019 Anulação CLARO S/A R$ -37,97
0000016/2019 02/01/2019 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000016/2018 27/12/2018 Anulação CLARO S/A R$ -82,72
0000016/2018 02/01/2018 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000012/2017 20/12/2017 Anulação CLARO S/A R$ -594,76
0000012/2017 02/01/2017 Original CLARO S/A R$ 2.500,00
0000012/2016 23/12/2016 Anulação CLARO S/A R$ -681,55
0000012/2016 04/01/2016 Original CLARO S/A R$ 3.000,00
Valor total: R$ 592.181,65
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.