CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000002/2024 | 22/05/2024 | Anulação | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ -4.912,00 |
0000153/2024 | 20/05/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.040,00 |
0000152/2024 | 20/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.540,44 |
0000151/2024 | 20/05/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.301,05 |
0000150/2024 | 20/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 591,08 |
0000149/2024 | 20/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 956,49 |
0000148/2024 | 20/05/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.955,86 |
0000147/2024 | 14/05/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
0000146/2024 | 14/05/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000145/2024 | 14/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria