EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último empenho: 01/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000013/2015 28/12/2015 Anulação CLARO S/A R$ -627,94
0000013/2015 19/01/2015 Original CLARO S/A R$ 4.000,00
0000015/2014 30/12/2014 Anulação CLARO S/A R$ -2.129,39
0000015/2014 02/01/2014 Original CLARO S/A R$ 6.000,00
0000012/2013 30/12/2013 Anulação CLARO S/A R$ -103,68
0000012/2013 02/01/2013 Original CLARO S/A R$ 6.000,00
0000128/2012 27/12/2012 Original CLARO S/A R$ 79,86
0000011/2012 02/01/2012 Original CLARO S/A R$ 6.000,00
0000100/2011 15/12/2011 Anulação CLARO S/A R$ -823,95
0000100/2011 21/10/2011 Original CLARO S/A R$ 2.500,00
Valor total: R$ 592.181,65
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.