EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último empenho: 01/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000012/2011 03/01/2011 Original CLARO S/A R$ 5.000,00
0000142/2010 23/12/2010 Original CLARO S/A R$ 192,84
0000096/2010 18/08/2010 Original CLARO S/A R$ 2.500,00
0000011/2010 04/01/2010 Original CLARO S/A R$ 5.000,00
0000158/2009 22/12/2009 Original CLARO S/A R$ 437,79
0000117/2009 01/10/2009 Original CLARO S/A R$ 1.400,00
0000087/2009 03/08/2009 Original CLARO S/A R$ 1.500,00
0000012/2009 02/01/2009 Original CLARO S/A R$ 5.000,00
0000113/2008 22/12/2008 Anulação CLARO S/A R$ -534,51
0000113/2008 01/10/2008 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
Valor total: R$ 592.181,65
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.