CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000134/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 525,51 |
0000133/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.502,46 |
0000132/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 46,81 |
0000131/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 75,75 |
0000130/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.276,78 |
0000129/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.522,85 |
0000128/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 7.251,70 |
0000127/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 374,62 |
0000126/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 606,21 |
0000125/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.568,22 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria