CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000040/2025 | 21/02/2025 | Original | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
0000039/2025 | 21/02/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.475,78 |
0000038/2025 | 21/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.314,88 |
0000037/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
0000036/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000035/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000034/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 91.009,74 |
0000033/2025 | 21/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.242,54 |
0000032/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000031/2025 | 03/02/2025 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 38.400,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria