CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000056/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.687,33 |
0000051/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
0000029/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.400,78 |
0000024/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
0000251/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.427,69 |
0000246/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
0000220/2023 | 19/10/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
0000215/2023 | 19/10/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
0000199/2023 | 22/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
0000194/2023 | 22/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.470,02 |
Valor total: R$ 61.559.274,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria