CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000259/2024 | 24/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.305,42 |
0000258/2024 | 24/10/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.025,87 |
0000257/2024 | 24/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000256/2024 | 24/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000255/2024 | 24/10/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 83.301,39 |
0000245/2024 | 17/10/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.581,20 |
0000243/2024 | 25/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.777,85 |
0000242/2024 | 25/09/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.037,41 |
0000241/2024 | 25/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000240/2024 | 25/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
Valor total: R$ 349.881.444,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria