CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000016/2024 | 02/01/2024 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
0000015/2024 | 02/01/2024 | Original | AUTENTIC CERTIFICADORA DIGITAL - EIRELI | R$ 695,00 |
0000014/2024 | 02/01/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.440,00 |
0000013/2024 | 02/01/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
0000012/2024 | 02/01/2024 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
0000011/2024 | 02/01/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 6.995,00 |
0000010/2024 | 02/01/2024 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.500,00 |
0000009/2024 | 02/01/2024 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 1.000,00 |
0000008/2024 | 02/01/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
0000007/2024 | 02/01/2024 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 2.500,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria