CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000241/2023 | 17/11/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000240/2023 | 17/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
0000013/2023 | 16/11/2023 | Anulação | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ -481,00 |
0000003/2023 | 07/11/2023 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -2.498,00 |
0000239/2023 | 06/11/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.391,50 |
0000238/2023 | 01/11/2023 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.500,00 |
0000237/2023 | 01/11/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.948,39 |
0000236/2023 | 01/11/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000235/2023 | 01/11/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
0000234/2023 | 01/11/2023 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.948,39 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria