CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000233/2023 | 01/11/2023 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 400,00 |
0000232/2023 | 01/11/2023 | Original | 51.098.502 GRAZIANI PEDRONI FIOROTI DE JESUS | R$ 1.400,00 |
0000231/2023 | 01/11/2023 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 10.553,00 |
0000230/2023 | 01/11/2023 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.745,00 |
0000229/2023 | 01/11/2023 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 9.300,00 |
0000228/2023 | 01/11/2023 | Original | SERRALHERIA RAMOS EIRELI | R$ 8.800,00 |
0000227/2023 | 01/11/2023 | Original | FABRICIA CORREIA BRANDÃO | R$ 1.384,42 |
0000226/2023 | 01/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
0000225/2023 | 23/10/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 697,68 |
0000224/2023 | 23/10/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria