CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000098/2023 | 24/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
0000093/2023 | 24/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000080/2023 | 24/03/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
0000074/2023 | 24/03/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000052/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
0000050/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000026/2023 | 24/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.886,33 |
0000022/2023 | 24/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000275/2022 | 19/12/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
0000274/2022 | 19/12/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
Valor total: R$ 61.559.274,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria