CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000173/2023 | 30/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.241,85 |
0000172/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.993,08 |
0000171/2023 | 30/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 416,15 |
0000170/2023 | 30/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 658,45 |
0000169/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.166,82 |
0000168/2023 | 24/08/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
0000167/2023 | 23/08/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 315,00 |
0000166/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 422,30 |
0000165/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 668,18 |
0000164/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.341,81 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria