CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000163/2023 | 23/08/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.780,00 |
0000162/2023 | 23/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.575,81 |
0000161/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 26.551,54 |
0000160/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.645,44 |
0000159/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.096,79 |
0000158/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.129,59 |
0000157/2023 | 23/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,13 |
0000156/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
0000134/2023 | 07/08/2023 | Anulação | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ -2.277,00 |
0000155/2023 | 01/08/2023 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 240,38 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria