CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000095/2023 | 24/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000094/2023 | 24/04/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.285,62 |
0000093/2023 | 24/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000092/2023 | 24/04/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
0000091/2023 | 10/04/2023 | Original | DETRAN - ES | R$ 206,21 |
0000090/2023 | 10/04/2023 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 4.041,62 |
0000089/2023 | 10/04/2023 | Original | DIGITA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | R$ 680,00 |
0000088/2023 | 10/04/2023 | Original | DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA | R$ 90,00 |
0000087/2023 | 10/04/2023 | Original | RODO POSTO MARFIM LTDA | R$ 278,15 |
0000086/2023 | 10/04/2023 | Original | PAPELARIA BRANDÃO E CORREIA LTDA | R$ 3.143,65 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria