CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000002/2020 | 02/01/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 170.000,00 |
0000001/2020 | 02/01/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 810.000,00 |
0000009/2019 | 20/12/2019 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -1.509,32 |
0000008/2019 | 19/12/2019 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -5.757,92 |
0000009/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 162.000,00 |
0000008/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 770.000,00 |
0000009/2018 | 21/12/2018 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -744,35 |
0000008/2018 | 19/12/2018 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -2.686,44 |
0000009/2018 | 02/01/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 156.000,00 |
0000008/2018 | 02/01/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 742.000,00 |
Valor total: R$ 266.479.195,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria