CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000070/2023 | 24/03/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.508,56 |
0000069/2023 | 24/03/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000068/2023 | 24/03/2023 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
0000010/2023 | 24/03/2023 | Anulação | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ -2.000,00 |
0000067/2023 | 20/03/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 |
0000066/2023 | 20/03/2023 | Original | DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA | R$ 90,00 |
0000065/2023 | 20/03/2023 | Original | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA | R$ 269,89 |
0000064/2023 | 20/03/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 274,77 |
0000063/2023 | 10/03/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.236,00 |
0000062/2023 | 10/03/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.508,56 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria