CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000043/2023 | 02/02/2023 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 2.000,00 |
0000042/2023 | 02/02/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.000,00 |
0000041/2023 | 02/02/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 2.000,00 |
0000040/2023 | 02/02/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 2.000,00 |
0000039/2023 | 02/02/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.000,00 |
0000038/2023 | 02/02/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 2.000,00 |
0000037/2023 | 02/02/2023 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 2.000,00 |
0000036/2023 | 02/02/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.000,00 |
0000035/2023 | 02/02/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.000,00 |
0000034/2023 | 02/02/2023 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria