CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000009/2023 | 02/01/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
0000008/2023 | 02/01/2023 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 2.000,00 |
0000007/2023 | 02/01/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 3.000,00 |
0000006/2023 | 02/01/2023 | Original | CLARO S/A | R$ 2.000,00 |
0000005/2023 | 02/01/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.500,00 |
0000004/2023 | 02/01/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 4.050,00 |
0000003/2023 | 02/01/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 55.000,00 |
0000002/2023 | 02/01/2023 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 15.000,00 |
0000001/2023 | 02/01/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.200,00 |
0000280/2022 | 30/12/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 324,78 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria