CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000245/2022 | 04/11/2022 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
0000244/2022 | 04/11/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.071,25 |
0000243/2022 | 04/11/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000242/2022 | 04/11/2022 | Original | INSTITUTO RIO BRANCO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.250,00 |
0000241/2022 | 01/11/2022 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 258,45 |
0000240/2022 | 31/10/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 400,00 |
0000239/2022 | 31/10/2022 | Original | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA | R$ 8.000,00 |
0000238/2022 | 31/10/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 10.500,24 |
0000016/2022 | 31/10/2022 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -33,00 |
0000237/2022 | 24/10/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria