CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000206/2022 | 01/09/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 6.480,00 |
0000205/2022 | 01/09/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 6.950,00 |
0000204/2022 | 01/09/2022 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 850,00 |
0000203/2022 | 01/09/2022 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.320,00 |
0000201/2022 | 01/09/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000200/2022 | 01/09/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.508,56 |
0000199/2022 | 01/09/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.508,56 |
0000198/2022 | 01/09/2022 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.508,56 |
0000202/2022 | 30/08/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 19.399,56 |
0000004/2022 | 30/08/2022 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -2.746,04 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria