CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000167/2022 | 09/08/2022 | Original | PAFEL PECAS, ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA | R$ 1.233,00 |
0000166/2022 | 09/08/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 506,00 |
0000165/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.445,30 |
0000164/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.885,28 |
0000163/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.324,49 |
0000162/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 40.408,19 |
0000161/2022 | 29/07/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.381,88 |
0000160/2022 | 29/07/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.957,63 |
0000159/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.580,29 |
0000158/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria