CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000132/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.061,24 |
0000131/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000130/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 394,12 |
0000129/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 738,46 |
0000128/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.257,55 |
0000127/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.635,56 |
0000126/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.064,54 |
0000125/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.144,82 |
0000124/2022 | 27/05/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
0000123/2022 | 25/05/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.128,76 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria