CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000112/2022 | 20/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
0000111/2022 | 20/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.257,14 |
0000110/2022 | 20/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.723,92 |
0000109/2022 | 20/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000108/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
0000107/2022 | 20/04/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
0000106/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.093,41 |
0000105/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 74.608,37 |
0000104/2022 | 20/04/2022 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 2.868,27 |
0000009/2022 | 20/04/2022 | Anulação | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ -880,10 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria