CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000027/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.008,93 |
0000026/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.596,36 |
0000025/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.211,28 |
0000019/2024 | 04/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 163.814,47 |
0000251/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.427,69 |
0000250/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.608,06 |
0000249/2023 | 23/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.154,30 |
0000248/2023 | 23/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.901,92 |
0000247/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 81.208,64 |
0000220/2023 | 19/10/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
Valor total: R$ 349.881.444,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria