CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000045/2022 | 01/02/2022 | Original | FUNERARIA PRANDO LTDA EPP | R$ 250,00 |
0000043/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000042/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 595,91 |
0000041/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.116,56 |
0000040/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.659,16 |
0000039/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.583,89 |
0000038/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.588,77 |
0000037/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.006,16 |
0000044/2022 | 25/01/2022 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS 96999748772 | R$ 240,00 |
0000036/2022 | 25/01/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.596,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria