CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000035/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.424,60 |
0000034/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.272,81 |
0000033/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 66.834,31 |
0000032/2022 | 25/01/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 4.000,00 |
0000031/2022 | 21/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.355,40 |
0000030/2022 | 05/01/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.596,00 |
0000029/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.453,05 |
0000028/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.194,96 |
0000027/2022 | 04/01/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.000,00 |
0000026/2022 | 04/01/2022 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria