CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000025/2022 | 04/01/2022 | Original | ERIVELTO FERRARINI | R$ 3.000,00 |
0000024/2022 | 04/01/2022 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.000,00 |
0000023/2022 | 04/01/2022 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.000,00 |
0000022/2022 | 04/01/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.000,00 |
0000021/2022 | 04/01/2022 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 3.000,00 |
0000020/2022 | 04/01/2022 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 3.000,00 |
0000019/2022 | 04/01/2022 | Original | PREVENÇAO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 190,00 |
0000018/2022 | 04/01/2022 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 5.285,00 |
0000017/2022 | 04/01/2022 | Original | DIGITA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | R$ 120,00 |
0000016/2022 | 04/01/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 666.797.913,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria