CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000054/2025 | 13/03/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
0000050/2025 | 05/03/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 5.000,00 |
0000018/2024 | 19/12/2024 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -3.427,58 |
0000249/2024 | 23/10/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.513,87 |
0000195/2024 | 12/07/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000182/2024 | 01/07/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000145/2024 | 14/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000140/2024 | 02/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000096/2024 | 01/04/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000078/2024 | 13/03/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
Valor total: R$ 887.381,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria