EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último empenho: 01/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000304/2024 06/12/2024 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 3.590,00
0000273/2024 04/11/2024 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 2.790,00
0000230/2023 01/11/2023 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 2.745,00
0000180/2023 01/09/2023 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 1.500,00
0000270/2022 19/12/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 2.499,00
0000204/2022 01/09/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 850,00
0000140/2022 27/06/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 200,00
0000145/2020 29/12/2020 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 3.200,00
Valor total: R$ 17.374,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.