CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000013/2025 | 02/01/2025 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 11.151,68 |
0000306/2024 | 17/12/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 10.000,00 |
0000011/2024 | 02/01/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 6.995,00 |
0000233/2023 | 01/11/2023 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 400,00 |
0000229/2023 | 01/11/2023 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 9.300,00 |
0000265/2022 | 19/12/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 430,88 |
0000205/2022 | 01/09/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 6.950,00 |
0000013/2022 | 04/01/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 3.000,00 |
0000029/2021 | 01/02/2021 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 3.765,00 |
0000029/2021 | 01/02/2021 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 3.765,00 |
Valor total: R$ 1.043.821,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria