EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último empenho: 01/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000092/2013 17/09/2013 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 570,00
0000086/2013 13/08/2013 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 4.240,00
0000029/2012 12/01/2012 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 425,00
0000103/2011 04/11/2011 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 6.720,00
0000055/2011 03/05/2011 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 443,00
0000077/2010 20/05/2010 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 563,00
0000030/2010 12/01/2010 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 250,00
0000118/2009 01/10/2009 Original GRAFIGAVA LTDA R$ 2.707,00
Valor total: R$ 15.918,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.