CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000053/2025 | 13/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0000281/2024 | 11/11/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000248/2024 | 23/10/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000216/2024 | 01/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000194/2024 | 12/07/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000181/2024 | 01/07/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000144/2024 | 14/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000137/2024 | 02/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000091/2024 | 01/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000089/2024 | 22/03/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
Valor total: R$ 33.630,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria